Lanzar y vender
Matriz de evaluación de plataformas
Matriz CSV para evaluar WordPress, Shopify y desarrollo a medida con los criterios de tu empresa: operación, integraciones, propiedad, mantenimiento y evolución. Te ayuda a comparar propuestas de forma ordenada y a detectar dónde una opción se queda corta.
En esta guía

Instrucciones
- Asigna un peso de 1 a 3 a cada criterio según su importancia para tu negocio.
- Califica cada plataforma de 1 a 3 en cada criterio y escribe por qué.
- Multiplica peso por calificación a mano o con tu hoja de cálculo; el archivo no trae fórmulas.
- Compara los totales y, sobre todo, las filas con calificación 1.
Llévalo a tu negocio
Descargar recurso| Criterio | Peso (1-3) | WordPress (1-3) | Shopify (1-3) | A medida (1-3) | Justificación | Fuente o quién lo afirmó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo sintético: pagos en línea | 3 | 2 | 3 | 2 | Venta directa con precio público (caso inventado) | Equipo comercial |
| Operación principal | ||||||
| Integración con inventario | ||||||
| Integración con facturación | ||||||
| Integración con CRM o WhatsApp | ||||||
| Propiedad de dominio, cuenta y datos | ||||||
| Exportación de datos | ||||||
| Mantenimiento y actualizaciones | ||||||
| Responsable del mantenimiento | ||||||
| Evolución prevista a dos años |